Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Kendari
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 3087.3 | 3101.7 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 60220.1 | 60059.2 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 110.6 | 111.1 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 22142.9 | 22226.9 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 5324.3 | 5350.7 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 6914.4 | 6948.7 | 0 | 0 |
| Sawah | 2501.2 | 2514 | 0 | 0 |
| Tambak | 490.4 | 492.8 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 10.2 | 10.3 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 6979.4 | 7013.3 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 53.3 | 53.6 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 196.2 | 228.5 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 |
| Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danau | 114.1 | 114.7 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




