Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Konawe Kepulauan
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 25897.1 | 26022.2 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 5884.1 | 5911.7 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 1850.1 | 1859.5 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 45.9 | 46.1 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 19120.9 | 19198.3 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 984.1 | 989.2 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 15082.7 | 15159.5 | 0 | 0 |
| Sawah | 206 | 207.1 | 0 | 0 |
| Tambak | 131.1 | 131.7 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 619.1 | 622.2 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 664.4 | 700.3 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savana | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danau | 71.8 | 72.2 | 0 | 0 |
| Rawa | 13.8 | 13.9 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




