Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Konawe Selatan
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 8691.1 | 8676.7 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 152048 | 150840.2 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 14.2 | 14.3 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 13995.5 | 13985.5 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 5559.8 | 5568.4 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 152.6 | 153.5 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 92203.3 | 92131.6 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 14460.2 | 14534.9 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 13081 | 13150.1 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 193404.7 | 196216.3 | 0 | 0 |
| Sawah | 35605.3 | 35797.9 | 0 | 0 |
| Tambak | 8286.7 | 8448.9 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 11000 | 11059.4 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 12808.8 | 12876.3 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 59.5 | 59.8 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 637.4 | 641 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 155.7 | 651 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 1970.9 | 2130.1 | 0 | 0 |
| Savana | 62930.8 | 63303.4 | 0 | 0 |
| Danau | 2425.3 | 2437.3 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 21.5 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




