Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Konawe Utara
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 185870.1 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 129411 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 95.9 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 5825.3 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 346.4 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 24934.3 | 0 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 996.4 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 25807.1 | 0 | 0 | 0 |
| Sawah | 5448.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tambak | 2253.6 | 0 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 22639.3 | 0 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 2191.7 | 0 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 477.9 | 0 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 7280.7 | 0 | 0 | 0 |
| Savana | 5646.3 | 0 | 0 | 0 |
| Danau | 2242.6 | 0 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




