Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Muna
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 40574.6 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 561.4 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 7974.8 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 434.7 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 312.3 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 28349.3 | 0 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 737.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 14542.7 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 76535.7 | 0 | 0 | 0 |
| Sawah | 226.9 | 0 | 0 | 0 |
| Tambak | 3009.7 | 0 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 5069.4 | 0 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 157.9 | 0 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 26.2 | 0 | 0 | 0 |
| Savana | 9713.6 | 0 | 0 | 0 |
| Danau | 380.2 | 0 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




