Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Muna Barat
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 3122 | 7576 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 33.8 | 34 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 7028.9 | 8141.4 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 281.8 | 283.8 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 303.6 | 367.3 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 10346.1 | 19196.8 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 1212 | 1119.6 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 4791.4 | 6220.7 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 44976.4 | 110049.8 | 0 | 0 |
| Sawah | 850.3 | 857 | 0 | 0 |
| Tambak | 1159.2 | 1293.7 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 391.9 | 395 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 2178 | 2473.7 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 90 | 90.7 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 0 | 49.9 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 17.3 | 17.4 | 0 | 0 |
| Savana | 239.4 | 241.2 | 0 | 0 |
| Danau | 185.1 | 209.2 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




