Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Wakatobi
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 90.8 | 92036.9 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 3164.1 | 782313.2 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 965.4 | 782313.2 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 218.9 | 552221.1 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 14.5 | 46018.4 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 11676.8 | 2070829.2 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 10.8 | 92036.9 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 435.4 | 368147.4 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 17574.7 | 2070829.2 | 0 | 0 |
| Sawah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 1832.2 | 4187676.8 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 94.7 | 92036.9 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 10.8 | 92036.9 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savana | 8783.8 | 828331.7 | 0 | 0 |
| Danau | 0.4 | 46018.4 | 0 | 0 |
| Rawa | 36.5 | 46018.4 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




