Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Buton
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 14142.2 | 14263.6 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 234131.5 | 235816.7 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 1637 | 1650.3 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 2200.3 | 2219.2 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 25239.5 | 25487 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 98.4 | 99.2 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 11731 | 11832.6 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 32096.5 | 32365.5 | 0 | 0 |
| Sawah | 2550.7 | 2572.7 | 0 | 0 |
| Tambak | 116.4 | 117.4 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 33.3 | 33.6 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 2486.9 | 2508.9 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 10.6 | 10.7 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 35.1 | 35.4 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 271.8 | 274 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 106.7 | 107.6 | 0 | 0 |
| Savana | 13285.1 | 13409.2 | 0 | 0 |
| Danau | 53.6 | 54 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




