Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Buton Selatan
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 232982.3 | 234657.7 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 178 | 179.7 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 19766.1 | 19882 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 4.9 | 5 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 4027.8 | 4082.3 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 3815.2 | 3998.8 | 0 | 0 |
| Sawah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 1140.2 | 1152.2 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 236.9 | 196.2 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savana | 18261.3 | 18435.7 | 0 | 0 |
| Danau | 13.4 | 13.6 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




