Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Buton Tengah
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 2350.6 | 2356.4 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 483.2 | 487.3 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 1680.1 | 1764.6 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 2014.8 | 2031.5 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 26056.6 | 26175.5 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 273.9 | 276.1 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 2458 | 2478.1 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 110685.7 | 111212.8 | 0 | 0 |
| Sawah | 84.9 | 85.6 | 0 | 0 |
| Tambak | 4.6 | 234.2 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 9 | 9.1 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 1872.3 | 1805.9 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 580.9 | 537.3 | 0 | 0 |
| Savana | 58733 | 59196.2 | 0 | 0 |
| Danau | 58.9 | 59.5 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




