Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Buton Utara
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 1708.2 | 1718.2 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 225852 | 227453.4 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 4333.6 | 4363.5 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 11246.9 | 11324 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 11507 | 11506.1 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 480.9 | 484.5 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 3744.6 | 3770.4 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 41019.6 | 41457.3 | 0 | 0 |
| Sawah | 246.2 | 247.8 | 0 | 0 |
| Tambak | 183.9 | 185.2 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 121.2 | 122.1 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 1664.3 | 1675.7 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 21.6 | 21.7 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 155.3 | 156.4 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savana | 66.1 | 44 | 0 | 0 |
| Danau | 205.5 | 206.9 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




