Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Kolaka
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 874836.2 | 874678.5 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 84596.5 | 83687.6 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 9 | 9.1 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 304.6 | 306.1 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 42121.6 | 32675.7 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 63411.7 | 64224.9 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 206479.3 | 217860.9 | 0 | 0 |
| Sawah | 8567.5 | 8607.8 | 0 | 0 |
| Tambak | 5476.6 | 5498.8 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 14488.2 | 14574.4 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 5634.5 | 5687.3 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 137 | 137.8 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 992.2 | 635.9 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 2545.3 | 3257 | 0 | 0 |
| Savana | 2652.5 | 2666.4 | 0 | 0 |
| Danau | 338.3 | 340 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




