Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Baubau
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 814 | 5333.3 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 8421.6 | 225975.7 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 421.4 | 425.4 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 5585 | 7691.3 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 35.2 | 35.5 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 2563.3 | 3693.6 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 4190.6 | 4668.8 | 0 | 0 |
| Sawah | 1763.5 | 1916.9 | 0 | 0 |
| Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 2217.6 | 2239.4 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 41.9 | 42.3 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 9.1 | 9.2 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 62.9 | 63.5 | 0 | 0 |
| Savana | 2755.8 | 3026.5 | 0 | 0 |
| Danau | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




