Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Kolaka Timur
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 874724.9 | 874601.9 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 169396.4 | 168749.5 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 5559.8 | 5568.4 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 21775.5 | 18230.1 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 14980.8 | 15144.2 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 10476.5 | 14735.6 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 168028.5 | 209443.3 | 0 | 0 |
| Sawah | 21151.4 | 21264.4 | 0 | 0 |
| Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 3243.3 | 3259.1 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 4152 | 4173.6 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 181.1 | 182 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 645.1 | 292.8 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 15.7 | 15.8 | 0 | 0 |
| Savana | 971.4 | 975.9 | 0 | 0 |
| Danau | 1228.7 | 1234.2 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




