Penutupan Lahan
Kabupaten/Kota : Kolaka Utara
| Tutupan Lahan | 2022 (Ha) | 2023 (Ha) | 2024 (Ha) | 2025 (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| Hutan Lahan Kering Primer | 842096.2 | 843058.1 | 0 | 0 |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 33310.6 | 33359 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Primer | 20.8 | 20.8 | 0 | 0 |
| Hutan Mangrove Sekunder | 361.4 | 365.3 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Primer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Rawa Sekunder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hutan Tanaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semak / Belukar | 33150.6 | 27948.4 | 0 | 0 |
| Belukar Rawa | 116.4 | 24.7 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering | 4416.7 | 5116.5 | 0 | 0 |
| Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak | 62122.7 | 67080.5 | 0 | 0 |
| Sawah | 796 | 798.8 | 0 | 0 |
| Tambak | 3987.2 | 4078 | 0 | 0 |
| Perkebunan | 6004.2 | 5941.7 | 0 | 0 |
| Pemukiman | 2438 | 2466 | 0 | 0 |
| Bandara / Pelabuhan | 144.6 | 145.1 | 0 | 0 |
| Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanah Terbuka | 406.5 | 430.8 | 0 | 0 |
| Pertambangan | 5125.1 | 5584.6 | 0 | 0 |
| Savana | 848.5 | 851.3 | 0 | 0 |
| Danau | 173.7 | 174.2 | 0 | 0 |
| Rawa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubuh Air | 0 | 0 | 0 | 0 |




