Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Kendari
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 1807.7 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 0 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 0 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 0 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 0 |
| Taman Hutan raya | 2882.3 |
| Hutan Produksi | 1223.4 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 0 |
| Hutan Produksi Konversi | 0 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 20820.1 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 15.7 |




