Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Konawe Selatan
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 42950.2 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 0 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 43980.8 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 33305.8 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 0 |
| Taman Hutan raya | 0 |
| Hutan Produksi | 66757 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 3620.2 |
| Hutan Produksi Konversi | 0 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 236680.8 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 692.1 |




