Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Konawe Utara
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 199714.3 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 0 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 0 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 0 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 7.7 |
| Taman Hutan raya | 0 |
| Hutan Produksi | 64965.7 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 62924.5 |
| Hutan Produksi Konversi | 26116.5 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 67698.7 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 81 |




