Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Muna
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 24746.1 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 11.1 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 11357.6 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 0 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 0 |
| Taman Hutan raya | 0 |
| Hutan Produksi | 34689.8 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 3867.3 |
| Hutan Produksi Konversi | 2508.5 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 111460 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 11.3 |




