Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Buton
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 13517.6 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 811.6 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 27534.3 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 0 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 0 |
| Taman Hutan raya | 0 |
| Hutan Produksi | 33691.4 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 19807.7 |
| Hutan Produksi Konversi | 299.2 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 69089.1 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 27 |




