Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Buton Tengah
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 9419.6 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 0 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 0 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 0 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 0 |
| Taman Hutan raya | 0 |
| Hutan Produksi | 7805.2 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 4419 |
| Hutan Produksi Konversi | 152.6 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 63454.8 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 0 |




