Kawasan Hutan
Kabupaten/Kota : Kolaka Timur
Lihat Peta| Kawasan Hutan | Luas (Ha) |
|---|---|
| Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam | 0 |
| Hutan Lindung | 182983.4 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Darat | 0 |
| Hutan Suaka Alam dan Wisata Laut | 0 |
| Cagar Alam | 0 |
| Cagar Alam Laut | 0 |
| Suaka Margasatwa | 0 |
| Suaka Margasatwa Laut | 0 |
| Taman Buru | 0 |
| Taman Nasional | 18415.3 |
| Taman Nasional Laut | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam | 0 |
| Taman / Hutan Wisata Alam Laut | 0 |
| Taman Hutan raya | 0 |
| Hutan Produksi | 13140.3 |
| Hutan Cadangan | 0 |
| Hutan Pangonan | 0 |
| Hutan Produksi Terbatas | 107384.8 |
| Hutan Produksi Konversi | 800 |
| Hutan Negara Bebas | 0 |
| Areal penggunaan Lain | 79264.5 |
| Danau | 0 |
| Laut - Air | 0 |




